CLASIFICACIÓN CONCURSO "SELECCIÓN 2012 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

FINAL, celebrada el SÁBADO, 11/2/2012

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 PRESUMIDO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AF790983 240 176 28 240 0 238 240 1162
2 LA MASCARA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AF067551 240 174 28 240 0 238 240 1160
3 CREPUSCULO JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AG471723 240 176 28 240 0 238 230 1152
4 ALHAMBRA PEÑA EL NIÑO ROJO AG901145 240 166 28 240 0 238 240 1152
5 CHUKI PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AH307250 240 166 28 240 0 238 240 1152
6 CRISTIAN PEÑA LOS CASADO GAVINO R. AH254050 240 166 28 240 0 238 240 1152
7 DIABOLICO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO P. AH307287 240 166 28 240 0 238 240 1152
8 PREGONAO JORGE-PAREJO-ZAGALES AZUL G AH254330 240 166 28 240 0 234 240 1148
9 PLUMA ROJA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AG641487 240 200 28 240 0 196 240 1144
10 ARTESANO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG618615 240 166 28 240 0 238 232 1144
11 MOJITO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AG877990 240 166 28 240 0 238 232 1144
12 ALCAZAR PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AHUMADO AH307228 240 166 28 240 0 238 230 1142
13 ALERTA PEÑA LA ILUSION AHUMADO AG877218 240 166 28 240 0 238 230 1142
14 CARNERO PEÑA LOS MERA ROJO AH342421 240 166 28 240 0 238 230 1142
15 MATARRATAS PEÑA LOS CASADO ROJO A1091594 240 166 28 240 0 238 230 1142
16 PERLA PEÑA LA ILUSION AZUL AG184398 240 166 28 240 0 238 230 1142
17 GALONES ANGELA BAYON CANO MORACHO  AH254768 240 166 28 240 0 238 228 1140
18 ESTRELLA POLAR ANGELA BAYON CANO BAYO AC049124 240 166 28 240 0 238 226 1138
19 MORANTE DE LA PUEB JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG051212 240 166 28 240 0 238 226 1138
20 MORISCO CARLOS GONZALEZ MARTOS ROJO AF344058 240 166 28 240 0 238 226 1138
21 ROMPIENDO LA REGLA PEÑA LA AMISTAD GAVINO R. AH342776 240 166 28 240 0 230 230 1134
22 CARISMA PEÑA LA ILUSION MOSCAO  AF871964 240 154 28 240 0 238 230 1130
23 PIRAMIDE PEÑA TROPI GAVINO AH254162 240 166 28 240 0 204 240 1118
24 AMATISTA JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO MORACHO AG470721 240 166 28 240 0 212 230 1116
25 ABADIA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AG877997 240 158 28 240 0 238 206 1110
26 CRISTALERO ANGE ALMANSA-JOSE CARRASCO TOSCADO AG184359 240 166 28 240 0 204 230 1108
27 GALAGUER PEÑA TROPI AZUL AH254190 240 166 28 240 0 238 194 1106
28 EMIGRANTE MARIANO PEREZ GAVINO AH342253 240 166 28 240 0 204 226 1104
29 MAY DAY PEÑA LA AMISTAD ROJO AH307698 240 166 28 240 0 196 230 1100
30 LA PASION PEÑA LA DUDA ROJO AG470807 240 166 28 240 0 194 230 1098
31 BULERIA PEÑA LA ILUSION ROJO AG471878 196 166 28 240 0 238 230 1098
32 FARANDULA JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839637 240 166 28 240 0 180 240 1094
33 LOPE ANGELA BAYON CANO AHUMADO AG616265 240 108 28 240 0 238 230 1084
34 POCO A POCO ANGEL ALMANSA-JOSE CARRASCO AZUL PL. AF812210 240 104 28 240 0 238 230 1080
35 ALCATRAZ PEÑA LOS CASADO TOSCADO P. AH342821 180 166 28 240 0 234 230 1078
36 TARJETA PEÑA LA AMISTAD AZUL PL. AG307690 240 166 28 168 0 238 230 1070
37 PICACHU PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AH307437 240 166 28 240 0 126 230 1030
38 FRASCUELO JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839610 114 166 28 240 0 238 240 1026
39 GAUCHO MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG679797 240 38 28 240 0 238 240 1024
40 VISTAHERMOSA JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AH254397 240 44 28 240 0 238 230 1020
41 PIQUE M. REJA- M. PEREZ ROJO PERA AG618420 180 126 28 240 0 238 208 1020
42 XL M. REJA- M. PEREZ BAYO AG378329 114 166 28 240 0 220 230 998
43 DESCARADO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO N  A1075061 240 38 28 240 0 230 216 992
44 TERCERA OPCION PEÑA LA DUDA TOSCADO AG470260 240 166 28 240 0 72 240 986
45 FARAON PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO P. AH307248 174 166 28 226 0 158 230 982
46 POPPORILLA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL G. AG922274 86 166 28 240 0 238 216 974
47 DI MARIA VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL D104340 240 166 28 240 0 64 230 968
48 DESTELLO M. REJA- M. PEREZ ROJO P. AG470771 240 38 28 240 0 204 216 966
49 ALTA TENSION PEÑA LA DUDA GAVINO AF872957 208 22 28 240 0 238 230 966
50 ZAPATA MANUEL MOHEDANO GAVINO A1136083 240 166 28 76 0 238 216 964
51 APOLO PEÑA LA DUDA GAVINO AG618385 240 34 28 240 0 184 230 956
52 DAME LOCURA JORGE-PAREJO-ZAGALES BAYO AH254366 82 146 28 240 0 220 240 956
53 ORACLE M. REJA- M. PEREZ ROJO AG679701 240 38 28 240 0 234 172 952
54 PRETORICO PEÑA EL NIÑO AZUL AH279895 240 162 28 240 0 46 224 940
55 REGALITO PEÑA LA DUDA AHUMADO AG877233 240 148 28 54 0 238 230 938
56 ALIADO M. REJA- M. PEREZ AZUL AG679775 82 112 28 240 0 238 226 926
57 SPECIAL DUTY ANGELA BAYON CANO ROJO  A1116340 240 176 28 240 0 0 240 924
58 NAPOLEON MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AG617785 240 216 28 240 0 198 0 922
59 MENTALISTA MANUEL MOHEDANO TOSCADO C. AC035467 180 166 28 240 0 72 230 916
60 PRINCIPE JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AB AG839581 240 166 28 240 0 238 2 914
61 PICARO VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AG839686 240 174 28 240 0 224 2 908
62 DARDO JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH254693 240 166 28 240 0 234 0 908
63 MOURINHO ANGE ALMANSA-JOSE CARRASCO GAVINO R. A1052543 240 166 28 240 0 234 0 908
64 SAN DIEGO PEÑA TROPI GAVINO AH254184 240 166 28 240 0 228 2 904
65 CODIGO ROJO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO R. AG922034 240 166 28 240 0 0 230 904
66 PLATERO JOAQUIN MARTIN GALLARDO PLATA AG793197 240 166 28 240 0 0 230 904
67 ROPA VIEJA JORGE-PAREJO-ZAGALES ROJO AH254499 234 166 28 240 0 0 230 898
68 LEVIATAN JORGE-PAREJO-ZAGALES BAYO AH254335 240 166 28 12 0 220 230 896
69 LA MISION JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AG470548 240 166 28 240 0 204 2 880
70 KILO ANGE ALMANSA-JOSE CARRASCO GAVINO AG216272 240 166 28 240 0 204 0 878
71 MELODRAMA PEÑA LOS MERA GAVINO AH253911 240 166 28 234 0 204 0 872
72 PEQUEÑO SALTAMONTES PEÑA LA AMISTAD AZUL AG185295 202 166 28 74 0 200 202 872
73 PITBULL PEÑA EL NIÑO GAVINO AH279896 240 38 28 106 0 238 206 856
74 AURELIO PEÑA LA DUDA GAVINO AG922473 46 88 28 240 0 188 230 820
75 MORFEO PEÑA LA DUDA PLATA AG470892 46 222 28 228 0 54 240 818
76 TIRO LOCO PEÑA LA AMISTAD AHUMADO AH307697 142 176 28 240 0 192 0 778
77 ATILA PEÑA LOS CASADO BAYO AG350360 54 38 0 240 0 200 230 762
78 BOMBERO ANGE ALMANSA-JOSE CARRASCO BAYO   240 0 26 234 0 204 0 704
79 EQUINOCCIO PEÑA TREBOL BLANCO AG654699 240 176 28 240 0 0 0 684
80 WILLIAN PEÑA TROPI GAVINO AH254160 240 166 28 240 0 0 2 676
81 ALTERNATIVA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AG877976 240 166 28 240 0 0 0 674
82 ATMOSFERA CERO PEÑA TREBOL MELAO AG943069 240 166 28 240 0 0 0 674
83 CACHEMIRA M. REJA- M. PEREZ AZUL AG839437 240 166 28 240 0 0 0 674
84 CANELA FINA JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AH254493 240 166 28 240 0 0 0 674
85 CONDOR JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AG184530 240 166 28 240 0 0 0 674
86 CREPUSCULO GAVINO PEÑA TREBOL GAVINO AG975044 240 166 28 240 0 0 0 674
87 DICAPRIO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AG877979 240 166 28 240 0 0 0 674
88 EPICENTRO PEÑA TREBOL AHUMADO AG839461 240 166 28 240 0 0 0 674
89 FALSO PEÑA TREBOL AZUL AG922961 240 166 28 240 0 0 0 674
90 OLE JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO TOSCADO AH307673 240 166 28 240 0 0 0 674
91 PELAGATO PEÑA LOS MERA PINTO AG641568 240 166 28 240 0 0 0 674
92 SANGRE DE TORO PEÑA TREBOL AZUL AG617723 240 166 28 240 0 0 0 674
93 SINFONIA PEÑA LA AMISTAD AZUL PL.  AH342779 240 166 28 240 0 0 0 674
94 CHISPI PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BLANCO AH307264 240 162 28 240 0 0 0 670
95 CENTRIC PEÐA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AG054514 240 152 28 240 0 0 0 660
96 AMBICIONES JORGE-PAREJO-ZAGALES PINTO AG839546 46 166 28 240 0 176 2 658
97 ROMPEOLAS MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES MOSCAO AG617779 202 166 28 240 0 0 0 636
98 RAMSES M. REJA- M. PEREZ AZUL AH307363 190 166 26 240 0 0 0 622
99 MI CAPRICHO PEÑA LOS MERA GAVINO R. AG969147 240 104 28 240 0 0 0 612
100 DON ADRIAN ANGE ALMANSA-JOSE CARRASCO TOSCADO P. AG221518 180 38 28 116 0 238 0 600
101 ELEGANTE FRANCISCO ALMANSA CERRATO BLANCO AG922932 54 38 28 236 0 220 0 576
102 GUTI VICENTE CORRALIZA CARMONA TOSCADO AG772227 240 56 28 240 0 0 0 564
103 DAKAR M. REJA- M. PEREZ MORACHO AG839432 240 166 28 114 0 0 0 548
104 RUMANO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AG901394 114 166 28 240 0 0 0 548
105 ESMERO PEÑA EL NIÑO GAVINO R. AG378686 240 166 28 88 0 0 0 522
106 NAZARI JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO MORACHO AH307675 54 166 28 234 0 0 0 482
107 CHICUELO JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO AZUL AG316286 240 176 28 6 0 0 0 450
108 ALFONSO PEÑA LA DUDA GAVINO AG618383 86 38 28 216 0 72 2 442
109 CAPOTAZO PEÑA TREBOL ROJO A1088571 240 166 28 6 0 0 0 440
110 FUSILERO PEÑA LA AMISTAD (MUERTO) GAVINO AG618633 240 166 28 0 0 0 0 434
111 ARPEGIO PEÑA TREBOL (MUERTO) GAVINO AF801920 240 164 28 0 0 0 0 432
112 DUERMEVELA MANUEL MOHEDANO (MUERTO) AZUL AG679755 196 166 28 0 0 0 0 390
113 BISONTE PEÑA CHIMENEA-ELOY (MUERTO) AZUL AH293895 86 176 28 0 0 0 0 290

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR